Tabel kebenaran gerbang XOR dengan 3 input
| INPUT | OUTPUT | ||||
| A | B | C | Q | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
Tabel kebenaran gerbang XOR dengan 4 input
| INPUT | OUTPUT | |||
| A | B | C | D | Q |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | ||||
Tabel kebenaran XOR dengan 5 input
| INPUT | OUTPUT | ||||
| A | B | C | D | E | Q |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
kesimpulan ;
grerbang Xor mengeluarkan input satu bila input satunya ganjil..
input bernilai nol bila input yang dim....asuk kan berbeda


0 komentar:
Posting Komentar